
| 料号 | 直径 | 总长度 | 断屑槽长度 | 待加工材料 |
| 0617000100 | 1 毫米 | 34 毫米 | 12 毫米 | 钢材 |
| 0617000150 | 1,50 毫米 | 40 毫米 | 18 毫米 | 钢材 |
| 0617000200 | 2 毫米 | 49 毫米 | 24 毫米 | 钢材 |
| 0617000250 | 2,50 毫米 | 57 毫米 | 30 毫米 | 钢材 |
| 0617000300 | 3 毫米 | 61 毫米 | 33 毫米 | 钢材 |
| 0617000350 | 3,50 毫米 | 70 毫米 | 39 毫米 | 钢材 |
| 0617000400 | 4 毫米 | 75 毫米 | 43 毫米 | 钢材 |
| 0617000450 | 4,50 毫米 | 80 毫米 | 47 毫米 | 钢材 |
| 0617000500 | 5 毫米 | 86 毫米 | 52 毫米 | 钢材 |
| 0617000550 | 5,50 毫米 | 93 毫米 | 57 毫米 | 钢材 |
| 0617000600 | 6 毫米 | 93 毫米 | 57 毫米 | 钢材 |
| 0617000650 | 6,50 毫米 | 101 毫米 | 63 毫米 | 钢材 |
| 0617000700 | 7 毫米 | 109 毫米 | 69 毫米 | 钢材 |
| 0617000750 | 7,50 毫米 | 109 毫米 | 69 毫米 | 钢材 |
| 0617000800 | 8 毫米 | 117 毫米 | 75 毫米 | 钢材 |
| 0617000850 | 8,50 毫米 | 117 毫米 | 75 毫米 | 钢材 |
| 0617000900 | 9 毫米 | 125 毫米 | 81 毫米 | 钢材 |
| 0617000950 | 9,50 毫米 | 125 毫米 | 81 毫米 | 钢材 |
| 0617001000 | 10 毫米 | 133 毫米 | 87 毫米 | 钢材 |
| 0617001050 | 10,50 毫米 | 133 毫米 | 87 毫米 | 钢材 |
| 0617001100 | 11 毫米 | 142 毫米 | 94 毫米 | 钢材 |
| 0617001150 | 11,50 毫米 | 142 毫米 | 94 毫米 | 钢材 |
| 0617001200 | 12 毫米 | 151 毫米 | 101 毫米 | 钢材 |
| 0617001300 | 13 毫米 | 151 毫米 | 101 毫米 | 钢材 |
| 0617001350 | 13,50 毫米 | 160 毫米 | 108 毫米 | 钢材 |
| 0617001400 | 14 毫米 | 160 毫米 | 108 毫米 | 钢材 |
| 0617001450 | 14,50 毫米 | 169 毫米 | 114 毫米 | 钢材 |
| 0617001500 | 15 毫米 | 169 毫米 | 114 毫米 | 钢材 |
| 0617001550 | 15,50 毫米 | 178 毫米 | 120 毫米 | 钢材 |
| 0617001600 | 16 毫米 | 178 毫米 | 120 毫米 | 钢材 |
| 0617001650 | 16,50 毫米 | 184 毫米 | 125 毫米 | 钢材 |
| 0617001700 | 17 毫米 | 184 毫米 | 125 毫米 | 钢材 |
| 0617001750 | 17,50 毫米 | 191 毫米 | 130 毫米 | 钢材 |
| 0617001800 | 18 毫米 | 191 毫米 | 130 毫米 | 钢材 |
| 0617001850 | 18,50 毫米 | 198 毫米 | 135 毫米 | 钢材 |
| 0617001900 | 19 毫米 | 198 毫米 | 135 毫米 | 钢材 |
| 0617001950 | 19,50 毫米 | 205 毫米 | 140 毫米 | 钢材 |


没有评价数据